prijs op aanvraag
Blaze harmony
klik hier ↓ voor de brochure
http://www.blazeharmony.com/files/blazeharmony/files/blaze-harmony-boilers-2018.en.pdf
BH | BH | BH | BH | |
nominaal vermogen(kW) | 12 | 18 | 25 | 33 |
vermogen(kW) | 7-18 | 10-23 | 15-32 | 16-35 |
rendement(%) | 92 | 92 | 92 | 91 |
max hout lengte(mm) | 350 | 350 | 500 | 500 |
inhoud brander kamer(dm3) | 70 | 100 | 150 | 150 |
gewicht(kg) | 350 | 400 | 550 | 560 |
maximale werkdruk(bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
cv-water inhoud(L) | 45 | 50 | 60 | 60 |
rook kannaal afmeting(mm) | 147 | 147 | 147 | 147 |
breedte-hoogte-diepte(mm) | 568-1204-880 | 568-1404-880 | 752-1404-880 | 752-1404-880 |
varianten :
inox = rvs
inox + lambda = rvs + regeling verbrandingslucht
voor meer informatie hier over neem contact op